Nutrilon Premium+ Pepti Junior Lata X 400 Gramos
Antes: $35.10
Ahora$33.69
Cliente VIP
$31.93
¡Envío Gratis!
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquíSan Nicolás Agrícola
$30.88Nombre Ingrediente | Cantidad |
---|---|
Hierro | 6.00MG |
Vitamina D | 9.80UG |
Manganeso | 244.00UG |
Niacina | 7.40MG |
Acido Docosahexaenoico | 52.00MG |
Cloruro | 310.00MG |
Colina | 79.00MG |
Vitamina B2 | 773.00UG |
Inositol | 26.00MG |
Fósforo | 218.00MG |
Vitamina E | 8.10MG |
Nucleotidos | 25.00MG |
Vitamina K | 37.00UG |
L-Carnitina | 8.30MG |
Proteína de Suero | 14.00GR |
Acido Araquidónico (AA) | 52.00MG |
Acidos Grasos monoinsaturados | 6.20GR |
Acidos Grasos poliínsaturados | 4.40GR |
Acidos Grasos saturados | 15.00GR |
Energia | 515.00KCAL |
Acido a-linolénico | 692.00MG |
Acido pantotenico | 2578.00UG |
Maltosa | 6.20GR |
Polisacaridos | 44.20GR |
Biotina | 13.00UG |
Vitamina A | 405.00UG |
Zinc | 3.90MG |
Vitamina C | 73.00MG |
Ácido Fólico | 70.00UG |
Cobre | 314.00UG |
Yodo | 93.00UG |
Sodio | 140.00MG |
Vitamina B12 | 1.40UG |
Lactosa | 0.50GR |
Glucosa | 1.60GR |
Vitamina B6 | 309.00UG |
Calcio | 390.00MG |
Vitamina B1 | 387.00UG |
Potasio | 507.00MG |
Selenio | 14.00UG |
Ácido Linoleico | 3550.00MG |
Magnesio | 40.00MG |
Tratamiento para pacientes con riesgo de mala absorción desde el nacimiento.
No describe contradicciones.