Enfalac DHA-ARA #1 Lata X 375 Gramos
Precio$16.03
Cliente VIP
$15.23
¡Envío Gratis!
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquíSan Nicolás Agrícola
$14.75| Nombre Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Hierro | 0.81MG |
| Manganeso | 3.40UG |
| Niacina | 800.00UG |
| Ácido Pantoténico | 390.00UG |
| Riboflavina | 122.00UG |
| Cloro | 57.00MG |
| Colina | 16.20MG |
| Dha | 11.50MG |
| Inositol | 3.10MG |
| Fósforo | 41.00MG |
| Polidextrosa | 0.20GR |
| Vitamina E | 1.22UI |
| Fibra Dietética | 0.41GR |
| Vitamina K | 9.50UG |
| L-Carnitina | 1.01MG |
| Taurina | 4.10MG |
| Vitamina D3 | 35.00UI |
| Ara | 16.90MG |
| Galacto-oligosacáridos (GOS) | 0.20GR |
| Acido a-linolénico | 60.00MG |
| Biotina | 1.89UG |
| Vitamina A | 200.00UI |
| Zinc | 0.43MG |
| Vitamina C | 13.60MG |
| Ácido Fólico | 8.80UG |
| Carbohidrato | 8.00GR |
| Cobre | 42.00UG |
| Yodo | 9.80UG |
| Sodio | 22.00MG |
| Tiamina | 52.00UG |
| Vitamina B12 | 0.29UG |
| Grasas | 3.50GR |
| Proteinas | 1.29GR |
| Vitamina B6 | 45.00UG |
| Calcio | 69.00MG |
| Potasio | 88.00MG |
| Selenio | 1.22UG |
| Ácido Linoleico | 600.00MG |
| Magnesio | 5.50MG |
Formula Infantil etapa 1, para bebes de 0 a 12 meses con necesidades especiales de nutrición Y debe ser prescrita por un profesional de la salud para lactantes. *La leche materna es el mejor alimento para tu bebe..
Hipersensibilidad a los componentes..