Ensure Advance Sabor Cafe Lata X 400 Gramos
Antes: $32.61
Ahora$30.98
Cliente VIP
$29.35
¡Envío Gratis!
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquíSan Nicolás Agrícola
$28.37| Nombre Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Hierro | 2.40MG |
| Manganeso | 1400.00UG |
| Palmitato de Vitamina A | 450.00UG |
| Niacina | 8.20MG |
| Ácido Pantoténico | 4.20MG |
| Vitamina K1 | 23.40UG |
| Omega 6 | 3.10GR |
| Cloruro | 550.00MG |
| Colina | 136.00MG |
| Cromo | 23.00UG |
| Molibdeno | 42.00UG |
| Colesterol | 6.00MG |
| Vitamina B2 | 800.00UG |
| Fósforo | 236.00MG |
| Vitamina E | 7.90MG |
| CaHMB | 2.80GR |
| Vitamina D3 | 366.00UI |
| Acidos Grasos monoinsaturados | 6.96GR |
| Acidos Grasos poliínsaturados | 3.55GR |
| Acidos Grasos saturados | 1.22GR |
| Acidos Grasos Trans | 0.25GR |
| Azucares | 17.80GR |
| Fibra | 3.10GR |
| Fibra Soluble (FOS) | 3.10GR |
| HMB | 2.24GR |
| Acido a-linolénico | 440.00MG |
| Biotina | 18.00UG |
| Vitamina A | 20.00UG |
| Zinc | 4.80MG |
| Vitamina C | 54.00MG |
| Ácido Fólico | 130.00UG |
| Carbohidrato | 57.80GR |
| Cobre | 295.00UG |
| Yodo | 64.00UG |
| Sodio | 430.00MG |
| Vitamina B12 | 1.50UG |
| Lactosa | 100.00MG |
| Grasas | 14.00GR |
| Proteinas | 15.90GR |
| Vitamina B6 | 1000.00UG |
| Calcio | 590.00MG |
| Vitamina B1 | 800.00UG |
| Potasio | 855.00MG |
| Omega 3 | 445.00MG |
| Selenio | 1400.00UG |
| Ácido Linoleico | 3.10GR |
| Magnesio | 58.00MG |
Formula Nutricional completa y balanceada, a base de vitaminas, minerales , proteina y grasas. Para una alimentacion complementaria con requerimientos especiales..
Hipersensibilidad a los componentes..