Ensure Advance Sabor Fresa Lata X 850 Gramos
Antes: $59.02
Ahora$53.11
Cliente VIP
$50.16
¡Envío Gratis!
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquíSan Nicolás Agrícola
$48.39| Nombre Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Hierro | 2.40MG |
| Vitamina D | 6.00MCG |
| Manganeso | 1.40MG |
| Ácido Pantoténico | 4.20MG |
| Vitamina K1 | 21.00MCG |
| Cloruro | 550.00MG |
| Colina | 136.00MG |
| Cromo | 295.00MCG |
| Vitamina B2 | 0.80MG |
| Fósforo | 236.00MG |
| Vitamina E | 7.90MG |
| Acido Linolénico | 530.00MG |
| Azucares | 17.80GR |
| Energia | 426.00KCAL |
| Fibra | 3.10GR |
| Fibra Soluble (FOS) | 3.10GR |
| HMB | 2.24MG |
| Biotina | 18.00MCG |
| Vitamina A | 450.00MCG |
| Zinc | 4.80MG |
| Vitamina C | 54.00MG |
| Carbohidrato | 55.86GR |
| Cobre | 295.00MCG |
| Yodo | 64.00MCG |
| Sodio | 430.00MG |
| Tiamina | 0.80MG |
| Vitamina B12 | 1.50MCG |
| Grasas | 14.00GR |
| Proteinas | 15.90GR |
| Vitamina B6 | 1.00MG |
| Calcio | 590.00MG |
| Potasio | 855.00MG |
| Selenio | 22.00MCG |
| Ácido Linoleico | 3.20GR |
| Magnesio | 58.00MG |
Formula Nutricional completa y balanceada, a base de vitaminas, minerales , proteina y grasas. Para una alimentacion complementaria con requerimientos especiales..
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes..