Enterex Total Sabor Vainilla Lata X 400 Gramos
Precio$27.63
¡Envío Gratis!
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquí| Nombre Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Hierro | 3.60MG |
| Vitamina D | 2.50MCG |
| Manganeso | 0.60MG |
| Niacina | 3.50MG |
| Ácido Pantoténico | 2.30MG |
| Vitamina K1 | 21.00MCG |
| Cloruro | 233.00MG |
| Colina | 138.00MG |
| Cromo | 9.00MCG |
| Molibdeno | 11.00MCG |
| Colesterol | 0.01GR |
| Vitamina B2 | 0.24MG |
| Fósforo | 150.00MG |
| Vitamina E | 4.40MG |
| L-Carnitina | 34.00MG |
| Taurina | 25.00MG |
| Acidos Grasos monoinsaturados | 6.43GR |
| Acidos Grasos poliínsaturados | 0.57GR |
| Acidos Grasos saturados | 1.20GR |
| Azucares | 1.90GR |
| Fibra dietaria | 1.00GR |
| Biotina | 10.00MCG |
| Vitamina A | 244.00MCG |
| Zinc | 2.80MG |
| Vitamina C | 30.00MG |
| Ácido Fólico | 92.00MCG |
| Carbohidrato | 31.00GR |
| Cobre | 0.30MG |
| Yodo | 36.00MCG |
| Sodio | 147.00MG |
| Vitamina B12 | 0.80MCG |
| Grasas | 8.00GR |
| Proteinas | 9.00GR |
| Vitamina B6 | 0.60MG |
| Calcio | 319.00MG |
| Vitamina B1 | 0.43MG |
| Potasio | 148.00MG |
| Selenio | 16.00MCG |
| Magnesio | 43.00MG |
