Gain # 1 Lata X 900 Gramos
Antes: $30.75
Ahora$29.21
Cliente VIP
$27.68
¡Envío Gratis!
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquíSan Nicolás Agrícola
$26.75| Nombre Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Hierro | 5.40MG |
| Carnitina | 7.50MG |
| Manganeso | 100.00UG |
| Niacina | 5.00MG |
| Ácido Pantoténico | 3.20MG |
| Betacaroteno | 61.00UG |
| Riboflavina | 1.10MG |
| Acido Docosahexaenoico | 54.00MG |
| Cloruro | 350.00MG |
| Colina | 80.00MG |
| Inositol | 32.00MG |
| Fósforo | 224.00MG |
| Vitamina E | 22.10UI |
| Vitamina K | 54.00UG |
| Taurina | 29.00MG |
| Vitamina D3 | 380.00UI |
| Acido Araquidónico (AA) | 107.00MG |
| Acido Linolético | 0.45GR |
| Energia | 513.00GR |
| Galacto-oligosacáridos (GOS) | 3.20GR |
| Minerales | 2.90GR |
| Nucleóticos | 58.00MG |
| Biotina | 20.00UG |
| Vitamina A | 1510.00UI |
| Zinc | 4.50MG |
| Vitamina C | 80.00MG |
| Ácido Fólico | 76.00UG |
| Carbohidrato | 52.80GR |
| Cobre | 0.40MG |
| Yodo | 100.00UG |
| Luteina | 91.00UG |
| Sodio | 144.00MG |
| Tiamina | 0.60MG |
| Vitamina B12 | 1.50UG |
| Grasas | 28.20GR |
| Proteinas | 10.60GR |
| Vitamina B6 | 0.40MG |
| Calcio | 380.00MG |
| Potasio | 625.00MG |
| Selenio | 8.60UG |
| Ácido Linoleico | 4.50GR |
| Magnesio | 40.00MG |
Está formulada tomando en cuenta las necesidades cambiantes del lactante a medida que crece. Está diseñada científicamente para apoyar el desarrollo cerebral, visual y crecimiento de bebés de 0 a 6 meses de edad..
Hipersensibilidad a los componentes..