Glucerna Fit Vainilla Bote 330Ml
Antes: $6.37
Ahora$6.05
Cliente VIP
$5.73
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquíSan Nicolás Agrícola
$4.46Nombre Ingrediente | Cantidad |
---|---|
Hierro | 1.94MG |
Vitamina D | 84.00UI |
Manganeso | 0.28MG |
Niacina | 1.23MG |
Ácido Pantoténico | 0.72MG |
Agua | 89.10GR |
Cloruro | 115.00MG |
Colina | 40.00MG |
Cromo | 3.90UG |
Molibdeno | 9.70UG |
Colesterol | 1.87GR |
Vitamina B2 | 0.22MG |
Fósforo | 97.00MG |
Vitamina E | 3.85UI |
Fibra Dietética | 0.99GR |
Vitamina K | 10.80UG |
Energia | 61.00KCAL |
Biotina | 3.30UG |
Vitamina A | 279.00GR |
Zinc | 1.76MG |
Vitamina C | 7.30MG |
Ácido Fólico | 25.90UG |
Carbohidrato | 6.36MG |
Cobre | 0.15MG |
Yodo | 18.80MG |
Sodio | 79.00MG |
Tiamina | 0.16MG |
Vitamina B12 | 0.82UG |
Grasas | 1.82GR |
Proteinas | 4.55GR |
Vitamina B6 | 0.20MG |
Calcio | 100.00MG |
Potasio | 173.00MG |
Selenio | 8.50UG |
Magnesio | 36.40MG |
Formula Nutricional que ayuda a controlar los niveles de azucar, para una alimentacion saludable y balanceada. Libre de Lactosa y Gluten..
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes..