Isomil Inmunify #1 Lata X 850 Gramos
Antes: $45.19
Ahora$42.93
Cliente VIP
$40.67
¡Envío Gratis!
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquíSan Nicolás Agrícola
$39.32| Nombre Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Hierro | 1.50MG |
| Carnitina | 1.80MG |
| Manganeso | 59.00UG |
| Niacina | 947.00UG |
| Ácido Pantoténico | 750.00UG |
| Betacaroteno | 10.00UG |
| L-Metionina | 0.06GR |
| Vitamina K1 | 8.30UG |
| Acido Docosahexaenoico | 9.90MG |
| Cloruro | 89.00MG |
| Colina | 11.80UG |
| Colesterol | 0.17MG |
| Vitamina B2 | 103.00UG |
| Inositol | 18.00MG |
| Fósforo | 75.00MG |
| Vitamina E | 1.90UG |
| Fibra Dietética | 0.32GR |
| L-Triptófano | 0.04GR |
| Taurina | 6.70MG |
| Vitamina D3 | 1.60UG |
| Acido Araquidónico (AA) | 19.70MG |
| Acido Linolético | 75.00MG |
| Acido Lineico | 0.95GR |
| Azucares | 3.16GR |
| Energia | 417.00GR |
| Hidratos de Carbono | 10.30GR |
| Biotina | 3.70UG |
| Vitamina A | 112.00UG |
| Zinc | 1.18MG |
| Vitamina C | 12.60UG |
| Ácido Fólico | 15.00UG |
| Cobre | 70.00UG |
| Yodo | 15.00UG |
| Luteina | 16.80UG |
| Sodio | 48.00MG |
| Vitamina B12 | 0.26UG |
| Grasas | 1.70GR |
| Proteinas | 2.50GR |
| Vitamina B6 | 59.00UG |
| Calcio | 105.00MG |
| Vitamina B1 | 97.00UG |
| Potasio | 114.00MG |
| Selenio | 2.40UG |
| Ácido Linoleico | 0.95GR |
| Magnesio | 8.10MG |
Formula no lactea a base de 100% proteina de soya. Para lactantes de 0 a 12 meses con intolerancia a la lactosa. *La leche materna es el mejor alimento para tu bebe..
Hipersensibilidad al componente de la formula..