Nutrilon Premium+ Comfort Omneo Lata X 400 Gramos
Antes: $19.60
Ahora$17.64
Cliente VIP
$16.66
¡Envío Gratis!
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquíSan Nicolás Agrícola
$16.07| Nombre Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Hierro | 4.00MG |
| Vitamina D | 8.70UG |
| Manganeso | 56.00UG |
| Niacina | 3.10MG |
| Acido Docosahexaenoico | 47.00MG |
| Cloruro | 301.00MG |
| Colina | 73.00MG |
| Vitamina B2 | 729.00UG |
| Inositol | 27.00MG |
| Fósforo | 194.00MG |
| Vitamina E | 5.40MG |
| Nucleotidos | 23.00MG |
| Vitamina K | 30.00UG |
| L-Carnitina | 7.30MG |
| Acido Araquidónico (AA) | 82.00MG |
| Acidos Grasos saturados | 11.00GR |
| Energia | 473.00KCAL |
| Fibra | 5.80GR |
| Acido a-linolénico | 610.00MG |
| Acido pantotenico | 2609.00UG |
| Almidon | 11.00GR |
| Polisacaridos | 28.00GR |
| Biotina | 15.00UG |
| Vitamina A | 362.00UG |
| Zinc | 3.60MG |
| Vitamina C | 68.00MG |
| Ácido Fólico | 68.00UG |
| Cobre | 291.00UG |
| Yodo | 89.00UG |
| Sodio | 146.00MG |
| Vitamina B12 | 1.00UG |
| Lactosa | 20.00GR |
| Vitamina B6 | 308.00UG |
| Calcio | 357.00MG |
| Vitamina B1 | 377.00UG |
| Potasio | 550.00MG |
| Selenio | 12.00UG |
| Ácido Linoleico | 3050.00MG |
| Magnesio | 40.00MG |
