Ensure Advance Chocolate 220Ml
Antes: $5.85
Ahora$5.56
Cliente VIP
$5.27
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquíSan Nicolás Agrícola
$5.09| Nombre Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Hierro | 1.90MG |
| Manganeso | 0.45MG |
| Niacina | 1.30MG |
| Ácido Pantoténico | 0.90MG |
| Agua | 82.70GR |
| Vitamina K1 | 8.40MCG |
| Cloruro | 59.00MG |
| Colina | 34.80MG |
| Cromo | 7.15MCG |
| Colesterol | 2.10MG |
| Vitamina B2 | 0.22MG |
| Fósforo | 148.00MG |
| Vitamina E | 1.10MG |
| Acido Linolénico | 154.00MG |
| CaHMB | 0.63GR |
| Vitamina D3 | 1.80MCG |
| Acidos Grasos monoinsaturados | 1.00GR |
| Acidos Grasos poliínsaturados | 1.80GR |
| Acidos Grasos saturados | 0.48GR |
| Acidos Grasos Trans | 0.00GR |
| Azucares | 9.70GR |
| Energia | 108.00KCAL |
| Biotina | 5.00MCG |
| Vitamina A | 100.00MCG |
| Zinc | 1.60MG |
| Vitamina C | 13.00MG |
| Ácido Fólico | 30.00MCG |
| Carbohidrato | 13.50GR |
| Cobre | 7.50MCG |
| Yodo | 16.00MCG |
| Sodio | 100.00MG |
| Vitamina B12 | 0.42MCG |
| Grasas | 3.40GR |
| Proteinas | 5.50GR |
| Vitamina B6 | 0.25MG |
| Calcio | 148.00MG |
| Vitamina B1 | 0.18MG |
| Potasio | 355.00MG |
| Selenio | 8.00MCG |
| Ácido Linoleico | 140.00MG |
| Magnesio | 42.00MG |
Formula Nutricional completa y balanceada, a base de vitaminas, minerales , proteina y grasas. Para una alimentacion complementaria con requerimientos especiales..
Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes..
