Ensure Advance Cafe Bote 220Ml
Antes: $5.85
Ahora$5.56
Cliente VIP
$5.27
¡Más ahorro!
Solicita tu tarjeta aquíSan Nicolás Agrícola
$5.09| Nombre Ingrediente | Cantidad |
|---|---|
| Agua | 82.70GR |
| Colina | 34.80MG |
| Colesterol | 2.10MG |
| Acido Linolénico | 154.00MG |
| CaHMB | 0.63GR |
| Azucares | 9.70GR |
| Energia | 105.00KCAL |
| Carbohidrato | 13.50GR |
| Grasas | 3.40GR |
| Proteinas | 5.50GR |
| Ácido Linoleico | 1589.00MG |
Formula Nutricional completa y balanceada, a base de vitaminas, minerales , proteina y grasas. Para una alimentacion complementaria con requerimientos especiales..
Hipersensibilidad a los componentes..
